<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Communiqué de presse M6 audiences Total Wipeout 1- Trouver la cible favorable</title>
	<atom:link href="http://www.mediaunautreregard.com/2009/07/20/communique-de-presse-m6-audiences-total-wipeout-1-trouver-la-cible-favorable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaunautreregard.com/2009/07/20/communique-de-presse-m6-audiences-total-wipeout-1-trouver-la-cible-favorable/</link>
	<description>Plus de 15 ans d’expérience de production télé : Divertissements, Téléréalité, Magazines, Captation de concerts, docs, Opérations spéciales. Toujours passionné par la télévision mais aussi par les autres médias et amateur de nouvelles technologies (sites internet, réseaux sociaux, téléphonie mobile…)   Sur ce blog : Décryptage, Questions, Explications et commentaires avec vous sur la vie des medias.      Et avec un peu d&#039;impertinence et d&#039;humour bien sûr !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 19:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Savez-vous parler Médiamétrie ! Part de Marché(PdM, pm), Part d’Audience (PdA) &#124; Media, un autre regard</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2009/07/20/communique-de-presse-m6-audiences-total-wipeout-1-trouver-la-cible-favorable/comment-page-1/#comment-1579</link>
		<dc:creator>Savez-vous parler Médiamétrie ! Part de Marché(PdM, pm), Part d’Audience (PdA) &#124; Media, un autre regard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 05:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=2189#comment-1579</guid>
		<description>[...] En terme de communication aussi, chaque matin à 9h, dans la plupart des chaines c&#8217;est aussi le branle bas de combat. On n&#8217;est pas leader sur les 4 ans et + (la totalité de la population) ou sur la ménagère &#8230; alors il faut décortiquer les audiences sur les autres cibles et en trouver une sur laquelle la chaine peut se vanter d’être en tête  Et parfois on a beau chercher on ne trouve pas. (Ex. : Lien Total Wipeout &#8211; Communiqué de presse) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En terme de communication aussi, chaque matin à 9h, dans la plupart des chaines c&#8217;est aussi le branle bas de combat. On n&#8217;est pas leader sur les 4 ans et + (la totalité de la population) ou sur la ménagère &#8230; alors il faut décortiquer les audiences sur les autres cibles et en trouver une sur laquelle la chaine peut se vanter d’être en tête  Et parfois on a beau chercher on ne trouve pas. (Ex. : Lien Total Wipeout &#8211; Communiqué de presse) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Savez-vous parler Médiamétrie ! Des chiffres qui comptent ! &#124; Media, un autre regard</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2009/07/20/communique-de-presse-m6-audiences-total-wipeout-1-trouver-la-cible-favorable/comment-page-1/#comment-1562</link>
		<dc:creator>Savez-vous parler Médiamétrie ! Des chiffres qui comptent ! &#124; Media, un autre regard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 05:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=2189#comment-1562</guid>
		<description>[...] Communiqué de presse M6 audiences Total Wipeout 1- Trouver la cible favorable (comment on décortique les audiences pour communiquer ) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Communiqué de presse M6 audiences Total Wipeout 1- Trouver la cible favorable (comment on décortique les audiences pour communiquer ) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les articles les plus lus – Juillet 2009 &#8211; &#171;&#160;Riche&#160;&#187; &#124; Media, un autre regard</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2009/07/20/communique-de-presse-m6-audiences-total-wipeout-1-trouver-la-cible-favorable/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>Les articles les plus lus – Juillet 2009 &#8211; &#171;&#160;Riche&#160;&#187; &#124; Media, un autre regard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 21:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=2189#comment-481</guid>
		<description>[...] Communiqué de presse M6 sur les audiences de Total Wipeout [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Communiqué de presse M6 sur les audiences de Total Wipeout [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L’intégrale des articles sur Total Wipeout M6 (et le sondage!) &#124; Media, un autre regard</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2009/07/20/communique-de-presse-m6-audiences-total-wipeout-1-trouver-la-cible-favorable/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>L’intégrale des articles sur Total Wipeout M6 (et le sondage!) &#124; Media, un autre regard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=2189#comment-431</guid>
		<description>[...] Media un autre regard a aussi profité de ce programme pour vous apporter quelques explications : - des premières bandes annonces - la présentation du guide des programmes hebdomadaires de M6 proposés à la presse - la présentation des audiences du premier épisode - suivi du communiqué de presse officiel de M6 : Trouver la cible favorable [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Media un autre regard a aussi profité de ce programme pour vous apporter quelques explications : &#8211; des premières bandes annonces &#8211; la présentation du guide des programmes hebdomadaires de M6 proposés à la presse &#8211; la présentation des audiences du premier épisode &#8211; suivi du communiqué de presse officiel de M6 : Trouver la cible favorable [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : laurent demoulin</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2009/07/20/communique-de-presse-m6-audiences-total-wipeout-1-trouver-la-cible-favorable/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>laurent demoulin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=2189#comment-366</guid>
		<description>bonjour

&quot;Ce qui n’empêche pas parfois par ailleurs d’être très critique en interne sur les résultats et de toute mettre en oeuvre pour améliorer les programmes à venir.&quot;

je suis ok pour une manche retour...........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour</p>
<p>&laquo;&nbsp;Ce qui n’empêche pas parfois par ailleurs d’être très critique en interne sur les résultats et de toute mettre en oeuvre pour améliorer les programmes à venir.&nbsp;&raquo;</p>
<p>je suis ok pour une manche retour&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

