<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media un autre regard</title>
	<atom:link href="http://www.mediaunautreregard.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaunautreregard.com</link>
	<description>Plus de 15 ans d&#039;expérience de production télé : Divertissements, Téléréalité, Magazines, Captation de concerts, docs, Opérations spéciales. Toujours passionné par la télévision mais aussi par les autres médias et amateur de nouvelles technologies (sites internet, réseaux sociaux, téléphonie mobile). Sur ce blog : Décryptage, Questions, Explications et commentaires avec vous sur la vie des medias. Et avec un peu d&#039;impertinence et d&#039;humour bien sûr !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 04:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Medias le magazine sur France 5 : Quand Laetitia Krupa nous fait Le Coup de Com&#8217;. Interwiew</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/23/medias-le-magazine-france-5-laetitia-krupa-coup-de-com-interwiew/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/23/medias-le-magazine-france-5-laetitia-krupa-coup-de-com-interwiew/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 04:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coulisses]]></category>
		<category><![CDATA[France 5]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=34442</guid>
		<description><![CDATA[Laetitia Krupa analyse chaque semaine le théâtre de la communication dans Medias le Magazine présenté par Thomas Hugues le dimanche à 12h35 sur France 5. Un point de vue sur le travail des communicants ou des journalistes? Interview. Conférence de presse de marques, de clubs sportifs, lancement de programmes TV et bien sûr conférence de presse [...]<div class='yarpp-related-rss'>

D'autres propositions de lecture:<ol>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2012/04/30/amandine-begot-journaliste-en-realite-augmentee-sur-itele-interview/' rel='bookmark' title='Amandine Bégot, journaliste, en réalité augmentée sur I&gt;TELE. Interview'>Amandine Bégot, journaliste, en réalité augmentée sur I>TELE. Interview</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2012/05/23/jerome-caza-producteur-de-on-n-est-pas-que-des-cobayes-sur-france-5-2p2l-interview/' rel='bookmark' title='Jérôme Caza, producteur de On n&rsquo;est pas que des Cobayes sur France 5 &#8211; Interview'>Jérôme Caza, producteur de On n&rsquo;est pas que des Cobayes sur France 5 &#8211; Interview</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2012/10/26/19h-paul-amar-le-samedi-sur-france-5-interview-du-journaliste-spectateur-engage/' rel='bookmark' title='19h Paul Amar le samedi sur France 5, interview du journaliste &laquo;&nbsp;spectateur engagé&nbsp;&raquo;'>19h Paul Amar le samedi sur France 5, interview du journaliste &laquo;&nbsp;spectateur engagé&nbsp;&raquo;</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/23/medias-le-magazine-france-5-laetitia-krupa-coup-de-com-interwiew/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les audiences TV de mardi 21 mai 2013</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/22/audiences-tv-mardi-21-mai-2013/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/22/audiences-tv-mardi-21-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[NRJ 12]]></category>
		<category><![CDATA[Série]]></category>
		<category><![CDATA[Téléréalité]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[W9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=34325</guid>
		<description><![CDATA[Voici les communiqués de presse des différentes chaines reçus ce 22 mai 2013 : TF1 communique en leader en prime time. Il faut cependant noter que le premier épisode inédit des Experts : Manhattan n&#8217;a pas fait mieux que celui des Experts diffusé la semaine dernière. Cela valait-il le coup d&#8217;une déprogrammation? Historique? Et oui [...]<div class='yarpp-related-rss'>

D'autres propositions de lecture:<ol>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2012/12/12/les-audiences-de-mardi-11-decembre-2012/' rel='bookmark' title='Les audiences de mardi 11 décembre 2012'>Les audiences de mardi 11 décembre 2012</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2013/01/09/les-audiences-de-mardi-8-decembre-2013/' rel='bookmark' title='Les audiences de mardi 8 janvier 2013'>Les audiences de mardi 8 janvier 2013</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2013/01/16/les-audiences-de-mardi-15-janvier-2013/' rel='bookmark' title='Les audiences de mardi 15 janvier 2013'>Les audiences de mardi 15 janvier 2013</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/22/audiences-tv-mardi-21-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les décors de vos séries américaines préférées : Réels ou imaginaires? On s&#8217;incruste!</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/22/decors-series-amercaines-preferees-reels-imaginaires-incrustation/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/22/decors-series-amercaines-preferees-reels-imaginaires-incrustation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 04:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire! & technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coulisses]]></category>
		<category><![CDATA[Effets spéciaux]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[Incrustation]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Série]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=34312</guid>
		<description><![CDATA[Grey&#8217;s Anatomy sur TF1, FBI duo très spécial sur M6, Private Practice sur France 2, Ugly Betty&#8230; Des séries américaines à gros budget, et pourtant quelle part de réalité dans leurs décors? Des tournages sur fond bleu ou vert, des paysages reconstruits en partie ou totalité en images de synthèse, des foules reconstituées&#8230; Les trucages [...]<div class='yarpp-related-rss'>

D'autres propositions de lecture:<ol>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2013/02/21/chtis-star-ac-la-rediffusion-en-cascade-quand-la-television-se-replay/' rel='bookmark' title='Ch&rsquo;tis, Star Ac&#8230; La (re)diffusion en cascade. Quand la télévision se replay!'>Ch&rsquo;tis, Star Ac&#8230; La (re)diffusion en cascade. Quand la télévision se replay!</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2012/08/27/transporteur-la-serie-episode-2-les-moyens-techniques-humains-la-feuille-de-service/' rel='bookmark' title='Transporteur &#8211; la série, Episode 2 : Les moyens techniques &amp; humains, la feuille de service'>Transporteur &#8211; la série, Episode 2 : Les moyens techniques &#038; humains, la feuille de service</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2013/04/15/reel-imaginaire-coulisses-tournage-la-derniere-campagne-mercredi-france-2/' rel='bookmark' title='Réel? Imaginaire? Les coulisses de La Dernière Campagne mercredi sur France 2'>Réel? Imaginaire? Les coulisses de La Dernière Campagne mercredi sur France 2</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/22/decors-series-amercaines-preferees-reels-imaginaires-incrustation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les audiences TV de lundi 20 mai 2013</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/21/audiences-tv-lundi-20-mai-2013/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/21/audiences-tv-lundi-20-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[D8]]></category>
		<category><![CDATA[Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 4]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[Série]]></category>
		<category><![CDATA[talk show]]></category>
		<category><![CDATA[Téléréalité]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=34324</guid>
		<description><![CDATA[Voici les communiqués de presse des différentes chaines reçus ce 21 mai 2013 : Quand est battu en prime time, il faut se consoler avec les autres moments de la journée. Et TF1 a pu trouver lundi dans ses programmes de nombreux motifs de satisfaction et de communication. D8 communique encore une fois en leader [...]<div class='yarpp-related-rss'>

D'autres propositions de lecture:<ol>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2013/01/22/les-audiences-de-lundi-21-janvier-2013/' rel='bookmark' title='Les audiences de lundi 21 janvier 2013'>Les audiences de lundi 21 janvier 2013</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2013/03/12/les-audiences-de-lundi-11-mars-2013/' rel='bookmark' title='Les audiences de lundi 11 mars 2013'>Les audiences de lundi 11 mars 2013</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2013/03/19/les-audiences-du-lundi-18-mars-2013/' rel='bookmark' title='Les audiences du lundi 18 mars 2013'>Les audiences du lundi 18 mars 2013</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/21/audiences-tv-lundi-20-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Télévisions : Lancement (à nouveau?) de la TV augmentée sur les TV connectées&#8230;</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/21/france-televisions-lancement-tv-augmentee-connectee/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/21/france-televisions-lancement-tv-augmentee-connectee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 04:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[HbbTV]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision connectée (HBBTV)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=34392</guid>
		<description><![CDATA[TV connectée, HbbTV et désormais TV augmentée, késako ? Sur notre TV, via internet, un contenu additionnel aux programmes TV diffusés sur la TNT par France Télévisions&#8230; Un bandeau sur notre TV ouvert à des applis créées aussi par des développeurs extérieurs&#8230; Mercredi dernier à France Télévisions, Rémy Pfimlin son PDG, Bruno Patino, Directeur général [...]<div class='yarpp-related-rss'>

D'autres propositions de lecture:<ol>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2013/03/06/ordinateur-mobile-tablette-donnees-2012-mediametrie/' rel='bookmark' title='Ordinateur, mobile, tablette : Les données 2012 par Médiamétrie'>Ordinateur, mobile, tablette : Les données 2012 par Médiamétrie</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/06/02/la-tnt-enrichie-par-internet-une-premiere-en-france-sur-le-reseau-national-test-grandeur-nature-de-la-tele-hybride-sur-france-2-hd-et-france-4-a-roland-garros-pour-tout-savoir-sur-la-hbbtv/' rel='bookmark' title='La TNT enrichie par internet. Une première en France sur le réseau national : test grandeur nature de la télé Hybride sur France 2 HD et France 4 à Roland-Garros. Pour tout savoir sur la Hbbtv&#8230;'>La TNT enrichie par internet. Une première en France sur le réseau national : test grandeur nature de la télé Hybride sur France 2 HD et France 4 à Roland-Garros. Pour tout savoir sur la Hbbtv&#8230;</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/06/27/colloque-npa-conseil-le-figaro-nonce-paolini-tf1-et-eric-besson-ministre/' rel='bookmark' title='Colloque NPA Conseil &#8211; Le Figaro : Nonce Paolini / TF1 (et Eric Besson, Ministre)'>Colloque NPA Conseil &#8211; Le Figaro : Nonce Paolini / TF1 (et Eric Besson, Ministre)</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/21/france-televisions-lancement-tv-augmentee-connectee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télévision, les audiences Twitter hebdomadaires LIVE (Du 13 au 19 mai 2013)</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/20/television-audiences-twitter-hebdomadaires-live-13-19-mai-2013/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/20/television-audiences-twitter-hebdomadaires-live-13-19-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[D8]]></category>
		<category><![CDATA[Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[NRJ 12]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Téléréalité]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[W9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=34335</guid>
		<description><![CDATA[Ce lundi encore, Media(s) un autre regard vous propose les audiences Twitter de la semaine passée. Quelles sont les chaines et les programmes les plus twittés? Le Top 5 des chaines, le Top 10 et des émissions et le Top 5 par nombre de twittos LIVE&#8230; Voici les résultats des audiences des Tweets live* de la semaine du 13 au [...]<div class='yarpp-related-rss'>

D'autres propositions de lecture:<ol>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2013/04/15/television-audiences-twitter-hebdomadaires-live-8-14-avril-2013/' rel='bookmark' title='Télévision, les audiences Twitter hebdomadaires LIVE (Du 8 au 14 avril 2013)'>Télévision, les audiences Twitter hebdomadaires LIVE (Du 8 au 14 avril 2013)</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2013/04/22/television-audiences-twitter-hebdomadaires-live-15-21-avril-2013/' rel='bookmark' title='Télévision, les audiences Twitter hebdomadaires LIVE (Du 15 au 21 avril 2013)'>Télévision, les audiences Twitter hebdomadaires LIVE (Du 15 au 21 avril 2013)</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/13/television-audiences-twitter-hebdomadaires-live-6-au-12-mai-2013/' rel='bookmark' title='Télévision, les audiences Twitter hebdomadaires LIVE (Du 6 au 12 mai 2013)'>Télévision, les audiences Twitter hebdomadaires LIVE (Du 6 au 12 mai 2013)</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/20/television-audiences-twitter-hebdomadaires-live-13-19-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les audiences hebdomadaires de la télévision : Du 13 au 19 mai 2013</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/20/audiences-hebdomadaires-television-13-au-19-mai-2013/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/20/audiences-hebdomadaires-television-13-au-19-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[D17]]></category>
		<category><![CDATA[D8]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[talk show]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[W9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=34336</guid>
		<description><![CDATA[Chaque jour, Media(s) un autre regard vous propose le contenu des communiqués de presse des audiences quotidiens envoyés par les chaînes en intégralité mais avec un autre regard, critique! Retrouvez désormais aussi, chaque lundi regroupés dans un article, les bilans hebdomadaires des audiences des chaînes. Dès samedi W9 communiquait sur ses prime time et M6 [...]<div class='yarpp-related-rss'>

D'autres propositions de lecture:<ol>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2012/12/12/les-audiences-de-mardi-11-decembre-2012/' rel='bookmark' title='Les audiences de mardi 11 décembre 2012'>Les audiences de mardi 11 décembre 2012</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2013/03/12/les-audiences-de-lundi-11-mars-2013/' rel='bookmark' title='Les audiences de lundi 11 mars 2013'>Les audiences de lundi 11 mars 2013</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2012/12/07/les-audiences-de-jeudi-6-decembre-2012/' rel='bookmark' title='Les audiences de jeudi 6 décembre 2012'>Les audiences de jeudi 6 décembre 2012</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/20/audiences-hebdomadaires-television-13-au-19-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les audiences TV de dimanche 19 mai 2013</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/20/audiences-tv-dimanche-19-mai-2013/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/20/audiences-tv-dimanche-19-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Canal +]]></category>
		<category><![CDATA[Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[Série]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=34323</guid>
		<description><![CDATA[Voici les communiqués de presse des différentes chaines reçus ce 20 mai 2013 : TF1 était bien leader dimanche soir en prime time mais &#171;&#160;seulement&#160;&#187; avec 19% de PdA. Depuis que la chaîne a choisi de déprogrammer Les Experts en prime time pour audiences insuffisantes, les autres séries et fictions semblent aussi s’essouffler et faire parfois comme ce [...]<div class='yarpp-related-rss'>

D'autres propositions de lecture:<ol>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/13/audiences-tv-dimanche-12-mai-2013/' rel='bookmark' title='Les audiences TV de dimanche 12 mai 2013'>Les audiences TV de dimanche 12 mai 2013</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2013/03/04/les-audiences-de-dimanche-3-mars-2013/' rel='bookmark' title='Les audiences de dimanche 3 mars 2013'>Les audiences de dimanche 3 mars 2013</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2013/04/22/audiences-dimanche-21-avril-2013/' rel='bookmark' title='Les audiences de dimanche 21 avril 2013'>Les audiences de dimanche 21 avril 2013</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/20/audiences-tv-dimanche-19-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réalisation de l&#8217;Eurovision 2013 en pilote automatique!</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/20/eurovision-2013-autopilot-logiciel-realisation-programmation/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/20/eurovision-2013-autopilot-logiciel-realisation-programmation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 04:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire! & technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coulisses]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=34305</guid>
		<description><![CDATA[Des titres découpés avec précision avant même les répétitions, des cadreurs préparés à réaliser tel type de plan et de mouvement à tels moments de chaque titre, l&#8217;enchaînement automatisé des images des 20 caméras en régie pendant le direct. Voilà ce qui s&#8217;est probablement passé pendant le direct de l&#8217;Eurovision 2013 grâce à AutoPilot. Cet [...]<div class='yarpp-related-rss'>

D'autres propositions de lecture:<ol>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2012/12/17/exclusif-veronic-dicaire-olympia-captation-innovante-canon-c-300-coulisses/' rel='bookmark' title='Exclusif : Véronic DiCaire à L’Olympia – Une captation innovante au Canon C 300 : Les coulisses'>Exclusif : Véronic DiCaire à L’Olympia – Une captation innovante au Canon C 300 : Les coulisses</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2012/08/08/bienvenue-a-bord-de-lolly-the-bus-de-france-televisions-des-jo-de-londres-2012/' rel='bookmark' title='Bienvenue à bord de Lolly the Bus de France Télévisions des JO de Londres 2012'>Bienvenue à bord de Lolly the Bus de France Télévisions des JO de Londres 2012</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2012/10/30/les-coulisses-de-baby-boom-sur-tf1-lebox-innovation-euromedia-france-avec-shine-france/' rel='bookmark' title='Les coulisses de Baby Boom sur TF1 : L&rsquo;Ebox, innovation EuroMedia France avec Shine France'>Les coulisses de Baby Boom sur TF1 : L&rsquo;Ebox, innovation EuroMedia France avec Shine France</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/20/eurovision-2013-autopilot-logiciel-realisation-programmation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les audiences TV de samedi 18 mai 2013</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/19/audiences-tv-samedi-18-mai-2013/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/19/audiences-tv-samedi-18-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France 3]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=34023</guid>
		<description><![CDATA[Voici les communiqués de presse des différentes chaines reçus ce 19 mai 2013 : TF1 titre sur un pic d&#8217;audience? Comment l&#8217;interpréter? L&#8217;audience de la finale est en effet en baisse sur un an. Lors de la Finale de la saison 1 TF1 annonçait une audience moyenne de 7,6 millions avec un pic à 8,1 [...]<div class='yarpp-related-rss'>

D'autres propositions de lecture:<ol>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2012/11/11/les-audiences-de-samedi-10-novembre-2012/' rel='bookmark' title='Les audiences de samedi 10 novembre 2012'>Les audiences de samedi 10 novembre 2012</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2012/11/18/les-audiences-de-samedi-17-novembre-2012/' rel='bookmark' title='Les audiences de samedi 17 novembre 2012'>Les audiences de samedi 17 novembre 2012</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2012/10/15/les-audiences-de-dimanche-14-octobre-2012-et-la-semaine-derniere/' rel='bookmark' title='Les audiences de dimanche 14 octobre 2012 et la semaine dernière'>Les audiences de dimanche 14 octobre 2012 et la semaine dernière</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/19/audiences-tv-samedi-18-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les audiences TV de vendredi 17 mai 2013</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/18/audiences-tv-vendredi-17-mai-2013/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2013/05/18/audiences-tv-vendredi-17-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[Série]]></category>
		<category><![CDATA[Téléréalité]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[W9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=34016</guid>
		<description><![CDATA[Voici les communiqués de presse des différentes chaines reçus ce 18 mai 2013 : TF1 était leader hier avec Les Enfants de la Télé et avec un score bien meilleur que les Experts Miami la semaine dernière. On ne peut pas en dire autant pour Tout le monde aime la France qui réunit 19% de [...]<div class='yarpp-related-rss'>

D'autres propositions de lecture:<ol>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2013/01/05/les-audiences-de-vendredi-4-janvier-2013/' rel='bookmark' title='Les audiences de vendredi 4 janvier 2013'>Les audiences de vendredi 4 janvier 2013</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2012/10/20/les-audiences-de-vendredi-19-octobre-2012/' rel='bookmark' title='Les audiences de vendredi 19 octobre 2012 : TF1, M6, W9, D8 &#8230;'>Les audiences de vendredi 19 octobre 2012 : TF1, M6, W9, D8 &#8230;</a></li>
