<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media, un autre regard &#187; Audience</title>
	<atom:link href="http://www.mediaunautreregard.com/tag/audience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaunautreregard.com</link>
	<description>Plus de 15 ans d’expérience de production télé : Divertissements, Téléréalité, Magazines, Captation de concerts, docs, Opérations spéciales. Toujours passionné par la télévision mais aussi par les autres médias et amateur de nouvelles technologies (sites internet, réseaux sociaux, téléphonie mobile…)   Sur ce blog : Décryptage, Questions, Explications et commentaires avec vous sur la vie des medias.      Et avec un peu d&#039;impertinence et d&#039;humour bien sûr !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>La 126 000, la mesure d&#8217;audience radio par Médiamétrie : Explications d&#8217;Emmanuelle Le Goff, Directeur du département Radio</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2011/07/13/la-126-000-la-mesure-audience-radio-par-mediametrie-explications-emmanuelle-le-goff-mediametrie/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2011/07/13/la-126-000-la-mesure-audience-radio-par-mediametrie-explications-emmanuelle-le-goff-mediametrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 05:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews et portraits]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=10805</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 12 juillet 2011, comme plusieurs fois par an (4 fois hors été), les radios annoncent leurs résultats d&#8217;audience et se félicitent de tel ou tel succès ou relativisent certaines baisses. Voici le lien Médiamétrie pour télécharger les grandes lignes de ces audiences et un article du blog pour le comprendre et apprendre à l&#8217;analyser. [...]<br /><div><img src="http://www.mediaunautreregard.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (2 votes cast)</div><br />
D'autres propositions d'articles:<ol>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/04/08/10-ans-de-telerealite-la-synthese-de-npa-conseil-interview-edouard-boccon-gibod/' rel='bookmark' title='10 ans de Téléréalité, la synthèse de NPA Conseil &amp; Interview d&#8217;Edouard Boccon- Gibod, Directeur Général de TF1 Production'>10 ans de Téléréalité, la synthèse de NPA Conseil &#038; Interview d&#8217;Edouard Boccon- Gibod, Directeur Général de TF1 Production</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/04/11/francois-charles-bideaux-directeur-de-production-du-pole-sport-de-canal-la-3d-interview/' rel='bookmark' title='François Charles Bideaux, Directeur de production du Pôle Sport de Canal +. La 3D &#8211; Interview'>François Charles Bideaux, Directeur de production du Pôle Sport de Canal +. La 3D &#8211; Interview</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/06/09/ce-soir-ou-jamais-sur-france-3-junior-pandor-periscors-8-cameras-dont-5-robotisees-explications/' rel='bookmark' title='Ce soir (ou jamais !) sur France 3, Junior, Pendor, Périscors… 8 caméras dont 5 robotisées… Explications'>Ce soir (ou jamais !) sur France 3, Junior, Pendor, Périscors… 8 caméras dont 5 robotisées… Explications</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaunautreregard.com/2011/07/13/la-126-000-la-mesure-audience-radio-par-mediametrie-explications-emmanuelle-le-goff-mediametrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicolas de Tavernost, Président de M6 et &#171;&#160;le Point d&#8217;équilibre par hasard&#160;&#187;!</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2011/07/04/nicolas-de-tavernost-president-de-m6-et-le-point-equilibre-par-hasard/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2011/07/04/nicolas-de-tavernost-president-de-m6-et-le-point-equilibre-par-hasard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 00:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews et portraits]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Canal +]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[ntic]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=10493</guid>
		<description><![CDATA[Pas de discours lu. Avec sa voix grave, Nicolas de Tavernost &#171;&#160;le Grand&#160;&#187; comme on l&#8217;appelle parfois à M6, à la fois pour sa grande taille, par respect et tout de même aussi un peu par crainte, a montré comme toujours beaucoup d&#8217;assurance lors de son intervention au Colloque NPA Conseil &#8211; Le Figaro le [...]<br /><div><img src="http://www.mediaunautreregard.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br />
D'autres propositions d'articles:<ol>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/07/12/alain-weil-president-de-nextradio-tv-rmc-bfm-tv-de-projets-dans-le-sport-et-le-documentaire/' rel='bookmark' title='Alain Weil Président de NextRadio TV (RMC /BFM TV) : des projets dans le sport et le documentaire'>Alain Weil Président de NextRadio TV (RMC /BFM TV) : des projets dans le sport et le documentaire</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/07/07/bertrand-meheut-president-du-groupe-canal-resister-c%e2%80%99est-etre-offensif/' rel='bookmark' title='Bertrand Méheut, Président du Groupe Canal + : &laquo;&nbsp;Résister c’est être offensif&nbsp;&raquo;'>Bertrand Méheut, Président du Groupe Canal + : &laquo;&nbsp;Résister c’est être offensif&nbsp;&raquo;</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/06/27/colloque-npa-conseil-le-figaro-nonce-paolini-tf1-et-eric-besson-ministre/' rel='bookmark' title='Colloque NPA Conseil &#8211; Le Figaro : Nonce Paolini / TF1 (et Eric Besson, Ministre)'>Colloque NPA Conseil &#8211; Le Figaro : Nonce Paolini / TF1 (et Eric Besson, Ministre)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaunautreregard.com/2011/07/04/nicolas-de-tavernost-president-de-m6-et-le-point-equilibre-par-hasard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiences consolidées (J+8) et Audiences Live : les deux nouvelles références de Médiamétrie.</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2011/01/06/audiences-consolidees-j-8-et-audiences-live-les-deux-nouvelles-references-de-mediametrie/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2011/01/06/audiences-consolidees-j-8-et-audiences-live-les-deux-nouvelles-references-de-mediametrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 23:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Dictionnaire! & technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=7912</guid>
		<description><![CDATA[Audiences nouvelle version Médiamétrie Des audiences Live oui mais qui ne sont plus communiquées au grand public, remplacées depuis lundi, chaque jour à 9h pour les 14 chaines du Mediamat national par les Audiences Veille. Mardi 11 décembre, une autre (r)évolution de taille : l’annonce au quotidien à 15h du J + 8 aussi appelé [...]<br /><div><img src="http://www.mediaunautreregard.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br />
D'autres propositions d'articles:<ol>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/07/13/la-126-000-la-mesure-audience-radio-par-mediametrie-explications-emmanuelle-le-goff-mediametrie/' rel='bookmark' title='La 126 000, la mesure d&#8217;audience radio par Médiamétrie : Explications d&#8217;Emmanuelle Le Goff, Directeur du département Radio'>La 126 000, la mesure d&#8217;audience radio par Médiamétrie : Explications d&#8217;Emmanuelle Le Goff, Directeur du département Radio</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/07/18/le-stead-a-deux-tetes-a-defile-sur-les-champs-elysees-une-premiere/' rel='bookmark' title='Le &laquo;&nbsp;stead à deux têtes&nbsp;&raquo; a défilé sur les Champs Elysées ! Une première&#8230;'>Le &laquo;&nbsp;stead à deux têtes&nbsp;&raquo; a défilé sur les Champs Elysées ! Une première&#8230;</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/06/08/pekin-express-la-route-des-grands-fauves-sur-m6-cote-coulisses-avec-sebastien-zibi-un-des-deux-realisateurs/' rel='bookmark' title='Pékin Express, la route des Grands Fauves sur M6, coté coulisses avec Sébastien Zibi, l&#8217;un des deux réalisateurs'>Pékin Express, la route des Grands Fauves sur M6, coté coulisses avec Sébastien Zibi, l&#8217;un des deux réalisateurs</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaunautreregard.com/2011/01/06/audiences-consolidees-j-8-et-audiences-live-les-deux-nouvelles-references-de-mediametrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugs de début d’année. De l’Elysée.fr à Morandini…  Hors du temps ou trop vite</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2011/01/02/bugs-de-debut-d-annee-de-l-elysee-fr-a-morandini-hors-du-temps-ou-trop-vite/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2011/01/02/bugs-de-debut-d-annee-de-l-elysee-fr-a-morandini-hors-du-temps-ou-trop-vite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 10:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Confidences!]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[information / news]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ntic]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Scoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=7875</guid>
		<description><![CDATA[Abus de fin d&#8217;année, trahison par les nouvelles technologies ? Un bon mélange des deux probablement en ce début 2011. D’un coté, un passage de 2010 à 2011 qui nous ramène 40 ans en arrière sur le site de L’Elysée.fr. D’un autre coté, sur le site Buzz buzz une mise en ligne quelque peu prématurée [...]<br /><div><img src="http://www.mediaunautreregard.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=4.0" /></div><div>Rating: 4.0/<strong>5</strong> (3 votes cast)</div><br />
D'autres propositions d'articles:<ol>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/07/19/temps-gris-sur-les-jts-de-tf1-en-attendant-le-soleil-point-meteo-et-decor-en-travaux/' rel='bookmark' title='Temps gris dans les JTs de TF1 en attendant le soleil? Point Météo! et &#8230;décor en travaux!'>Temps gris dans les JTs de TF1 en attendant le soleil? Point Météo! et &#8230;décor en travaux!</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/09/12/un-dimanche-apres-midi-a-france-3-cetait-le-temps-des-derniers-reglages-du-nouveau-decor-des-jt/' rel='bookmark' title='Un dimanche après-midi à France 3 : C&#8217;était le temps des derniers réglages du nouveau décor des JT'>Un dimanche après-midi à France 3 : C&#8217;était le temps des derniers réglages du nouveau décor des JT</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/07/08/secret-story-5-sur-tf1-annee-du-jeu-des-secrets-de-production-et-est-tout-pour-le-moment/' rel='bookmark' title='Secret Story 5 sur TF1, &laquo;&nbsp;L&#8217;année du jeu&nbsp;&raquo; : Des secrets de production et&#8230; C’est tout pour le moment !'>Secret Story 5 sur TF1, &laquo;&nbsp;L&#8217;année du jeu&nbsp;&raquo; : Des secrets de production et&#8230; C’est tout pour le moment !</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaunautreregard.com/2011/01/02/bugs-de-debut-d-annee-de-l-elysee-fr-a-morandini-hors-du-temps-ou-trop-vite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dossier Médiamétrie (audiences, PDA, marge d&#8217;erreur)</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2010/08/21/le-dossier-mediametrie-audiences-pda-marge-d-erreur/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2010/08/21/le-dossier-mediametrie-audiences-pda-marge-d-erreur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 22:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=7143</guid>
		<description><![CDATA[Voici rassemblés les articles concernant les fameuses audiences, celles qui décident de tant de choses et qui sont publiées chaque jour par Médiamétrie. PDM, Taux moyen, Watermaking, le vocabulaire Médiamétrie mais aussi quelques exemples concrets d&#8217;utilisations des audiences. Sans oublier les marges d&#8217;erreur, celles qu&#8217;on oublie souvent dans les commentaires et des effets d&#8217;annonce de [...]<br /><div><img src="http://www.mediaunautreregard.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br />
D'autres propositions d'articles:<ol>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/07/26/c-dans-air-c-a-dire-sur-france-5-les-coulisses-le-dossier/' rel='bookmark' title='C dans l&#8217;air (C à dire), sur France 5, les coulisses : le dossier'>C dans l&#8217;air (C à dire), sur France 5, les coulisses : le dossier</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/08/11/ce-soir-ou-jamais-la-quotidienne-sur-france-3-le-dossier/' rel='bookmark' title='Ce soir (ou jamais!) la quotidienne sur France 3 : Le dossier'>Ce soir (ou jamais!) la quotidienne sur France 3 : Le dossier</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/08/09/c-a-vous-sur-france-5-les-coulisses-le-dossier/' rel='bookmark' title='C à vous (France 5), les coulisses : le Dossier'>C à vous (France 5), les coulisses : le Dossier</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaunautreregard.com/2010/08/21/le-dossier-mediametrie-audiences-pda-marge-d-erreur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et pendant ce temps là&#8230; Quoi de neuf à la télé?</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2010/06/29/et-pendant-ce-temps-la-quoi-de-neuf-a-la-tele/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2010/06/29/et-pendant-ce-temps-la-quoi-de-neuf-a-la-tele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 22:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Billets d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[information / news]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=6932</guid>
		<description><![CDATA[Et c’est reparti&#8230; Ce lundi, info? Rumeur de de la nomination imminente d&#8217;Alexandre Bompard à la tête de FranceTélévisions. Effet boule neige, tout le monde en a parlé. Il aurait même été en pleine négociation de ses indemnités de départ chez Europe 1. Quelques heures plus tard, démenti du groupe Lagardère propriétaire de Europe 1. [...]<br /><div><img src="http://www.mediaunautreregard.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=4.7" /></div><div>Rating: 4.7/<strong>5</strong> (3 votes cast)</div><br />
D'autres propositions d'articles:<ol>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/08/30/un-nouvel-habillage-pour-france-2-pour-quoi-faire-rencontre-avec-stephen-harle-directeur-artistique-de-france-2/' rel='bookmark' title='Un nouvel habillage pour France 2, pour quoi faire ? Rencontre avec Stéphen Harlé, directeur artistique de France 2'>Un nouvel habillage pour France 2, pour quoi faire ? Rencontre avec Stéphen Harlé, directeur artistique de France 2</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/08/07/raciste-homophobe-antisemite-c-est-quoi-le-plus-fort/' rel='bookmark' title='Raciste, Homophobe, Antisémite …. c’est quoi le plus fort ?'>Raciste, Homophobe, Antisémite …. c’est quoi le plus fort ?</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/07/19/temps-gris-sur-les-jts-de-tf1-en-attendant-le-soleil-point-meteo-et-decor-en-travaux/' rel='bookmark' title='Temps gris dans les JTs de TF1 en attendant le soleil? Point Météo! et &#8230;décor en travaux!'>Temps gris dans les JTs de TF1 en attendant le soleil? Point Météo! et &#8230;décor en travaux!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaunautreregard.com/2010/06/29/et-pendant-ce-temps-la-quoi-de-neuf-a-la-tele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les audiences radio janvier mars 2010 : Celles qui décident de la prochain rentrée.</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2010/04/15/les-audiences-radio-janvier-mars-2010-celles-qui-decident-de-la-prochain-rentree/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2010/04/15/les-audiences-radio-janvier-mars-2010-celles-qui-decident-de-la-prochain-rentree/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=6673</guid>
		<description><![CDATA[Elles étaient très attendues ces audiences radios, celles mesurées entre le 4 janvier au 28 mars 2010. Certains ont peu dormi la nuit dernière. En effet, ces audiences, associées aux précédentes mesures qui avaient vu Europe 1 progresser, sont souvent décisionnaires de la prochaine grille de rentrée. Quel animateur viré ? Quelle émission supprimée ? [...]<br /><div><img src="http://www.mediaunautreregard.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br />
D'autres propositions d'articles:<ol>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/07/13/la-126-000-la-mesure-audience-radio-par-mediametrie-explications-emmanuelle-le-goff-mediametrie/' rel='bookmark' title='La 126 000, la mesure d&#8217;audience radio par Médiamétrie : Explications d&#8217;Emmanuelle Le Goff, Directeur du département Radio'>La 126 000, la mesure d&#8217;audience radio par Médiamétrie : Explications d&#8217;Emmanuelle Le Goff, Directeur du département Radio</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/09/14/rentree-2011-des-plateaux-amp-visual-tv/' rel='bookmark' title='Rentrée 2011 des plateaux AMP VISUAL TV'>Rentrée 2011 des plateaux AMP VISUAL TV</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaunautreregard.com/2010/04/15/les-audiences-radio-janvier-mars-2010-celles-qui-decident-de-la-prochain-rentree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ferme Célébrités ! Chuuute !</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2010/02/26/la-ferme-celebrites-chuuute/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2010/02/26/la-ferme-celebrites-chuuute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 03:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Billets d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=6462</guid>
		<description><![CDATA[Chute des audiences mais aussi envie de dire chute à certain(e)s bêtes parlantes de la Ferme Célébrités en Afrique sur TF1! On va assez entendu. On vous a trop vu ! Perso, non pas trop, car avec la télévision on a toujours le choix de changer de chaine. On a l’embarras du choix. Et je [...]<br /><div><img src="http://www.mediaunautreregard.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br />
D'autres propositions d'articles:<ol>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/04/04/arret-de-carre-viiip-sur-tf1-des-perdants-et-des-victimes-collaterales/' rel='bookmark' title='Arrêt de Carré Viiip sur TF1 : Des perdants et des &laquo;&nbsp;victimes collatérales&nbsp;&raquo;!'>Arrêt de Carré Viiip sur TF1 : Des perdants et des &laquo;&nbsp;victimes collatérales&nbsp;&raquo;!</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/07/25/nouveau-une-page-coulisses-des-emissions-pour-vous/' rel='bookmark' title='Une Page Coulisses des Emissions pour vous NOUVEAUTE'>Une Page Coulisses des Emissions pour vous NOUVEAUTE</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/04/19/pekin-express-la-route-des-grands-fauves-sur-m6-conference-de-presse-speciale-blogueurs-de-stephane-rotenberg/' rel='bookmark' title='Pékin Express, la route des grands fauves, sur M6 : Conférence de presse spéciale blogueurs de Stéphane Rotenberg'>Pékin Express, la route des grands fauves, sur M6 : Conférence de presse spéciale blogueurs de Stéphane Rotenberg</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaunautreregard.com/2010/02/26/la-ferme-celebrites-chuuute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Watermaking, outil de mesure de nouvelle génération de Médiamétrie.</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2010/02/10/le-watermaking-outil-de-mesure-de-nouvelle-generation-de-mediametrie/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2010/02/10/le-watermaking-outil-de-mesure-de-nouvelle-generation-de-mediametrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 04:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=6376</guid>
		<description><![CDATA[Et oui, sans le savoir peut-être, vos programmes sont &#171;&#160;watermarkés&#160;&#187; depuis quelques mois ! Non, vous avez raison, on ne conjugue pas cet anglicisme. Mais oui, vous baignez déjà dans le Watermarking depuis décembre 2008. A tout moment, quand vous regardez un programme télé sur votre télé, sur votre ordinateur, le Watermarking est là. Vous [...]<br /><div><img src="http://www.mediaunautreregard.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (3 votes cast)</div><br />
D'autres propositions d'articles:<ol>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/07/13/la-126-000-la-mesure-audience-radio-par-mediametrie-explications-emmanuelle-le-goff-mediametrie/' rel='bookmark' title='La 126 000, la mesure d&#8217;audience radio par Médiamétrie : Explications d&#8217;Emmanuelle Le Goff, Directeur du département Radio'>La 126 000, la mesure d&#8217;audience radio par Médiamétrie : Explications d&#8217;Emmanuelle Le Goff, Directeur du département Radio</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/03/22/canal-laurent-lachand-et-amp-ont-ajoute-une-nouvelle-dimension-au-foot-3d-une-premiere-impressions-de-telespectateur/' rel='bookmark' title='Canal +, Laurent Lachand et AMP ont ajouté une nouvelle dimension au foot, la 3D – Une première. Impressions de téléspectateur'>Canal +, Laurent Lachand et AMP ont ajouté une nouvelle dimension au foot, la 3D – Une première. Impressions de téléspectateur</a></li>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/09/23/generation-90-sur-tf1-cote-cameras-cote-realisation/' rel='bookmark' title='Génération 90 sur TF1, coté caméras, coté réalisation&#8230;'>Génération 90 sur TF1, coté caméras, coté réalisation&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaunautreregard.com/2010/02/10/le-watermaking-outil-de-mesure-de-nouvelle-generation-de-mediametrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les audiences : quand les marges d’erreur changent tout !</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2010/02/04/les-audiences-quand-les-marges-d-erreur-changent-tout/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2010/02/04/les-audiences-quand-les-marges-d-erreur-changent-tout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 02:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Articles les plus populaires]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Scoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=6345</guid>
		<description><![CDATA[29,9% de part d’audience pour une série sur TF1 ? Zut à 0,1% près, TF1 aurait dépassé le chiffre magique de 30% Lors d’une émission pour France 3, nous avions fait 14,8% soit 0,2% en dessous de 15%. Très déçu, le producteur m’avait alors expliqué qu’à 15,2%, par contre, France 3 nous aurait sans doute [...]<br /><div><img src="http://www.mediaunautreregard.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (2 votes cast)</div><br />
D'autres propositions d'articles:<ol>
<li><a href='http://www.mediaunautreregard.com/2011/08/16/on-the-floor-jennifer-lopez-jlo-on-american-idol-doublee-cherchez-erreur/' rel='bookmark' title='On the Floor : Jennifer Lopez (JLO) on American Idol : Doublée&#8230; Cherchez l&#8217;erreur!'>On the Floor : Jennifer Lopez (JLO) on American Idol : Doublée&#8230; Cherchez l&#8217;erreur!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaunautreregard.com/2010/02/04/les-audiences-quand-les-marges-d-erreur-changent-tout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savez-vous parler Médiamétrie ! Part de Marché(PdM, pm), Part d’Audience (PdA)</title>
		<link>http://www.mediaunautreregard.com/2010/01/21/savez-vous-parler-mediametrie-part-de-marchepdm-pm-part-d%e2%80%99audience-pda/</link>
		<comments>http://www.mediaunautreregard.com/2010/01/21/savez-vous-parler-mediametrie-part-de-marchepdm-pm-part-d%e2%80%99audience-pda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 05:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire! & technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaunautreregard.com/?p=6075</guid>
		<description><![CDATA[TF1 a du mal à atteindre 30%, les autres chaines de la TNT ont réalisé 17,9% de PdA en décembre 2009, un record  (12,9% en dec. 08), soit plus que M6 seul … (Sources Médiamétrie) Il a fait 7 % de PdA sur la ménagère de moins de 50 ans (Lien) sur France 3 oui [...]<br /><div><img src="http://www.mediaunautreregard.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=3.0" /></div><div>Rating: 3.0/<strong>5</strong> (4 votes cast)</div><br />
D'autres propositions d'articles:<ol>
